Description
TRMS | Yes |
AC volts | 750V |
DC volts | 600V |
AC current (amps) | 600A |
DC micro current (amps) | 2000A |
Resistance (Ohms) | 60M |
Capacitance (Farads) | 2000F |
Frequency (Hertz) | 99.99Hz – 9.999kHz |
Duty cycle (%) | Yes |
Temperature | -14 to 752F |
Continuity | Yes |
Diode | Yes |
NCV detection | Yes |
Part Number | DL479 |
Applications:
Motor or line current
Control voltage or system board voltage checks
Circuit continuity or specified resistance
Flame safe guard
Quick check of live wires
Diode malfunctions/unbroken paths